Pricing
Prices around the world
CHOPSHOP is one purchase, with no subscription. This is what it costs on the App Store in each country, as listed on November 6, 2026.
| Country or region | Price | Currency |
|---|---|---|
| Afghanistan | USD 4.99 | USD |
| Albania | USD 5.99 | USD |
| Algeria | $4.99 | USD |
| Angola | USD 4.99 | USD |
| Anguilla | USD 4.99 | USD |
| Antigua & Barbuda | USD 4.99 | USD |
| Argentina | USD 4.99 | USD |
| Armenia | USD 5.99 | USD |
| Australia | $7.99 | AUD |
| Austria | 5,99 € | EUR |
| Azerbaijan | USD 5.99 | USD |
| Bahamas | USD 4.99 | USD |
| Bahrain | $4.99 | USD |
| Barbados | USD 5.99 | USD |
| Belarus | USD 5.99 | USD |
| Belgium | 5,99 € | EUR |
| Belize | USD 4.99 | USD |
| Benin | USD 5.99 | USD |
| Bermuda | USD 4.99 | USD |
| Bhutan | USD 4.99 | USD |
| Bolivia | USD 4.99 | USD |
| Bosnia & Herzegovina | 5,99 € | EUR |
| Botswana | USD 4.99 | USD |
| Brazil | R$ 29,90 | BRL |
| British Virgin Islands | USD 4.99 | USD |
| Brunei | USD 4.99 | USD |
| Bulgaria | 5,99 € | EUR |
| Burkina Faso | USD 4.99 | USD |
| Cambodia | USD 4.99 | USD |
| Cameroon | 5,99 $US | USD |
| Canada | $6.99 | CAD |
| Cape Verde | USD 4.99 | USD |
| Cayman Islands | USD 4.99 | USD |
| Chad | USD 4.99 | USD |
| Chile | $5.990 | CLP |
| China | ¥38.00 | CNY |
| Colombia | $ 24.900,00 | COP |
| Congo - Brazzaville | USD 5.99 | USD |
| Congo - Kinshasa | USD 4.99 | USD |
| Costa Rica | USD 4.99 | USD |
| Croatia | 5,99 € | EUR |
| Cyprus | 5,99 € | EUR |
| Czechia | 129,00 Kč | CZK |
| Côte d’Ivoire | 5,99 $US | USD |
| Denmark | 39,00 kr | DKK |
| Dominica | USD 4.99 | USD |
| Dominican Republic | USD 4.99 | USD |
| Ecuador | USD 4.99 | USD |
| Egypt | EGP 249.99 | EGP |
| El Salvador | USD 4.99 | USD |
| Estonia | 5,99 € | EUR |
| Eswatini | USD 4.99 | USD |
| Fiji | USD 4.99 | USD |
| Finland | 5,99 € | EUR |
| France | 5,99 € | EUR |
| Gabon | USD 4.99 | USD |
| Gambia | USD 4.99 | USD |
| Georgia | USD 5.99 | USD |
| Germany | 5,99 € | EUR |
| Ghana | USD 5.99 | USD |
| Greece | 5,99 € | EUR |
| Grenada | USD 4.99 | USD |
| Guatemala | USD 4.99 | USD |
| Guinea-Bissau | USD 4.99 | USD |
| Guyana | USD 4.99 | USD |
| Honduras | USD 4.99 | USD |
| Hong Kong SAR China | HK$ 38.00 | HKD |
| Hungary | HUF1,990.00 | HUF |
| Iceland | USD 5.99 | USD |
| India | ₹ 499 | INR |
| Indonesia | Rp 99ribu | IDR |
| Iraq | $4.99 | USD |
| Ireland | €5.99 | EUR |
| Israel | ₪14.90 | ILS |
| Italy | 5,99 € | EUR |
| Jamaica | USD 4.99 | USD |
| Japan | ¥800 | JPY |
| Jordan | $4.99 | USD |
| Kazakhstan | 2,990.00₸ | KZT |
| Kenya | USD 5.99 | USD |
| Kosovo | 5,99 € | EUR |
| Kuwait | $4.99 | USD |
| Kyrgyzstan | USD 4.99 | USD |
| Laos | USD 4.99 | USD |
| Latvia | 5,99 € | EUR |
| Lebanon | $4.99 | USD |
| Liberia | USD 4.99 | USD |
| Libya | $4.99 | USD |
| Lithuania | 5,99 € | EUR |
| Luxembourg | 5,99 € | EUR |
| Macao SAR China | USD 4.99 | USD |
| Madagascar | USD 4.99 | USD |
| Malawi | USD 4.99 | USD |
| Malaysia | RM22.90 | MYR |
| Maldives | USD 4.99 | USD |
| Mali | USD 4.99 | USD |
| Malta | 5,99 € | EUR |
| Mauritania | $4.99 | USD |
| Mauritius | USD 5.99 | USD |
| Mexico | $99.00 | MXN |
| Micronesia | USD 4.99 | USD |
| Moldova | USD 5.99 | USD |
| Mongolia | USD 4.99 | USD |
| Montenegro | 4,99 € | EUR |
| Montserrat | USD 4.99 | USD |
| Morocco | $5.99 | USD |
| Mozambique | USD 4.99 | USD |
| Myanmar (Burma) | USD 4.99 | USD |
| Namibia | USD 4.99 | USD |
| Nauru | USD 4.99 | USD |
| Nepal | USD 5.99 | USD |
| Netherlands | € 5,99 | EUR |
| New Zealand | $9.99 | NZD |
| Nicaragua | USD 4.99 | USD |
| Niger | USD 4.99 | USD |
| Nigeria | ₦ 7,900.00 | NGN |
| North Macedonia | USD 4.99 | USD |
| Norway | 59,00 kr | NOK |
| Oman | $4.99 | USD |
| Pakistan | Rs 1,300.00 | PKR |
| Palau | USD 4.99 | USD |
| Panama | USD 4.99 | USD |
| Papua New Guinea | USD 4.99 | USD |
| Paraguay | USD 4.99 | USD |
| Peru | S/ 22.90 | PEN |
| Philippines | ₱ 299.00 | PHP |
| Poland | 24,99 zł | PLN |
| Portugal | 5,99 € | EUR |
| Qatar | QAR 19.99 | QAR |
| Romania | 29,99 lei | RON |
| Russia | 449,00 ₽ | RUB |
| Rwanda | USD 4.99 | USD |
| Saudi Arabia | SAR 19.99 | SAR |
| Senegal | USD 5.99 | USD |
| Serbia | 5,99 € | EUR |
| Seychelles | USD 4.99 | USD |
| Sierra Leone | USD 4.99 | USD |
| Singapore | S$ 6.98 | SGD |
| Slovakia | 5,99 € | EUR |
| Slovenia | 5,99 € | EUR |
| Solomon Islands | USD 4.99 | USD |
| South Africa | R99.99 | ZAR |
| South Korea | ₩7,700 | KRW |
| Spain | 5,99 € | EUR |
| Sri Lanka | USD 4.99 | USD |
| St. Kitts & Nevis | USD 4.99 | USD |
| St. Lucia | USD 4.99 | USD |
| St. Vincent & Grenadines | USD 4.99 | USD |
| Suriname | USD 4.99 | USD |
| Sweden | 69,00 kr | SEK |
| Switzerland | CHF 4.00 | CHF |
| São Tomé & Príncipe | USD 4.99 | USD |
| Taiwan | $150.00 | TWD |
| Tajikistan | USD 4.99 | USD |
| Tanzania | 14,900.00 TZS | TZS |
| Thailand | ฿199.00 | THB |
| Tonga | USD 4.99 | USD |
| Trinidad & Tobago | USD 4.99 | USD |
| Tunisia | $4.99 | USD |
| Turkmenistan | USD 4.99 | USD |
| Turks & Caicos Islands | USD 4.99 | USD |
| Türkiye | ₺249,99 | TRY |
| Uganda | USD 5.99 | USD |
| Ukraine | 5,99 USD | USD |
| United Arab Emirates | AED 19.99 | AED |
| United Kingdom | £4.99 | GBP |
| United States | $4.99 | USD |
| Uruguay | USD 4.99 | USD |
| Uzbekistan | USD 4.99 | USD |
| Vanuatu | USD 4.99 | USD |
| Venezuela | USD 4.99 | USD |
| Vietnam | 149.000đ | VND |
| Yemen | $4.99 | USD |
| Zambia | USD 5.99 | USD |
| Zimbabwe | USD 5.99 | USD |
The App Store always shows your exact price before you buy. LIFETIME and single packs are bought inside the app, which shows your local price.